| | | | |
 
     
     
      电友产品分类
 电友DENYO发电机组
 DENYO单相发电机组
 DENYO三相发电机组
 DENYO超低噪音发电机组
 DENYO特种柴油发电机组
 电友DENYO机组规格表
 电友DENYO电焊机
 DENYO汽油发电电焊机
 DENYO柴油发电电焊机
 电友DENYO空压机
 电友DENYO纯正零配件
 
      本月优价供应现货机组
 
本月最优价格最快交货期供应如下:(日本原厂现货,此信息每月更新一次,具体信息以易科官方网站和电话确认为主)
            (2012.02月更新)
   最新供应:

型号:DCW-480ESW




型号:DLW-400ESW




型号:DCW-450S



   
       
 
             |  日本电友空压机介绍:
     上海易科动力技术有限公司供应DIS系列低噪音日本电友(DENYO) 空压机
 

日本电友Denyo DIS系列低噪音空压机

标准型

标准型
     类型
箱式型
型号 DIS-70SB DIS-90SB DIS-180SB2 DIS-275SB2
压缩机
      类型
螺杆式,单级压缩机,机油冷却式
      额定压力   MPa(psi) 0.69(100) 0.69(100) 0.69(100) 0.7(102) 0.69(100) 0.69(100) 0.7(102) 0.69(100)
      排气量   m*3/min(cfm) 1.56(55) 2.0(70) 2.5(90) 3.7(130) 5.1(180) 7.8(275) 11.0(390) 52.4(1850)
      润滑油             L 8 10 12 15 19 35 50 220
      储气罐         m*3 0.017 0.0199 0.0295 0.030 0.039 0.085 0.10 0.66
      供气阀     Size*Q'ty 20A*1,15A*1* 20A*2 20A*2 20A*2 20A*3 20A*1,15A*1* 20A*1,15A*1* 20A*1,15A*1*
发动机(4缸,水冷柴油机器)
      类型       MPa(psi)
Swirl chambered
Direct injected
Direct injected,turbocharged
      缸数-缸径*冲程     mm 3-67*68 3-72*73.6 3-72*73.6 3-88*90 4-85*96 4-104*118 4-105*125 6-140*165
     排量                 L 0.719 0.898 1.001 1.642 2.179 4.009 4.329 15.240
     额定输出     KW(PS) 12.5(17) 16.2(22) 19.1(26) 25.8(35) 36.6(50) 62.5(85) 80.9(110) 302(410)
     额定转速     min-1 3500 3600 3600 3000 2600 2550 2400 1800
     燃料              
同等或高于ASTM2号柴油
     油箱              L 18 26 32 70 90 130 180 400
    油耗             L/h 2.5/2.9 2.7/3.6 3.3./4.4 3.7/4.8 4.2/6.1 7.5/10.0 10.2/14.1 45.0/56.6
     油耗               L 4.2 5.1 5.1 6.7 8.1 15.5 13 80
     冷却水            L 4.2 5.5 6.0 5.6 7.2 14.5 12 142
     电池*数量            55B24L*1 95D31R*1 95D31R*1 80D26R*1 95D31R*1 95E41R*2 80D26*2 245H52*2
外形及重量 噪声值
      长*宽*高       mm 1360*685
*755
1515*755
*845
1545*765
*895
1700*875
*1050
1650*1030
*1060
2335*1200
*1280
2600*1300
*1360
4970*2300
*2200
      净重           kg 325 450 490 585 790 1420 1520<1780> 8050
      拖车轮胎尺    
------------
----------
--------
      燥声值        m*3 64 65 67 68 68 70 70 76

标准型,高压型

标准型
高压型
     类型
车载型
车载型
箱式型
型号 DIS-180SS2 DIS-275SS2 DIS-685ESS DIS-800ESS DIS-600ESH DIS-1070XS DIS-130UB  
压缩机
      类型
螺杆式,单级压缩机,机油冷却式
   额定压力 MPa(psi) 0.69(100) 0.69(100) 0.69(100) 0.69(100) 1.03(150) 2.40(350)/
1.27(185)
1.27(185)  
  排气量 m*3/min(cfm) 5.1(180) 7.8(275) 19.4(685) 22.7(800) 17(600) 30.3(1070) 36.8(1300)  
    润滑油      L 19 35 95 100 95 210 220  
    储气罐   m*3 0.039 0.085 0.20 0.27 0.186 0.33 0.52  
    供气阀  Size*Q'ty 20A*3 20A*4,40A*1* 20A*3,50A*1 20A*3,50A*1 20A*1,15
A*1
80A*1  
发动机(4缸,水冷柴油机器)
      类型  MPa(psi)
Direct injected
Direct injected,turbo
charger
   
   缸数-缸径*冲程mm 4-85*96 4-104*118 6-114*130 6-114*130 6-114*130 6-135*170 6-140*165  
     排量            L 2.179 4.009 7.961 7.961 7.961 14.600 15.240  
     额定输出 KW(PS) 36.6(50) 62.5(85) 134.5(183) 144.5(196) 138(188) 342(465) 327(445)  
     额定转速     min-1 2600 2550 1800 2100 1900 1800 1800  
     燃料                
同等或高于ASTM2号柴油
     油箱        L 90 110 280 350 280 680 660  
     油耗       L/h 4.2/6.1 7.5/10.0 19.0./23.4 19.7/25.6 21.4/25.8 50.0/61.0 53.0/62.2  
     油耗        L 8.1 15.5 25.5 25.5 25.5 85 80  
     冷却水       L 7.2 14.5 25 25 25 75 142  
     电池*数量      95D31R 95E41R*2 145F51*2 145F51*2 145F51*2 245H52*2 245H52*2  
外形及重量 噪声值
      长*宽*高  mm 1795*1425
*1430
2595*1425
*1670
3830*1600
*2035
3900*1600
*2035
3830*1600
*2035
5160*2200
*2370
4510*1870
*2210
 
      净重  kg 860 1510 3060 3140 3130 6600 7480  
      拖车轮胎尺 2*145R-10-6PR 2*6.00-14-8PR
4*F:6.00-13-8PR
R:6.50-14-8PR
4*F:7.50-16-12PR R:7.50-16-12PR
----------
 
      燥声值  m*3 67 69 68 72 70 76 ----------  

后冷却型,干空气型

后冷却型
干空气型
     类型
车载型
车载型
箱式型
型号 DIS-70AC DIS-90AC2 DIS-130ES-C DIS-180AC DIS-390ES-C DIS-390ES-D DIS-685ESS-D  
压缩机
      类型
螺杆式,单级压缩机,机油冷却式
   额定压力MPa(psi) 0.69(100) 0.69(100) 0.7(102) 0.69(100) 0.7(102) 0.7(102) 0.7(102)  
排气量 m*3/min(cfm) 2.0 2.5 3.7 5.1 11.0 11.0 19.4  
      润滑油       L 10 12 15 19 50 50 105  
      储气罐        m*3 0.020 0.025 0.030 0.039 0.10 0.10 0192  
      供气阀Size*Q'ty 20A*2 20A*2 20A*2 20A*2.40A*1 20A*1,15
15A*1* A*1
20A*1,15
15A*1* A*1
20A*3,50A*1  
发动机(4缸,水冷柴油机器)
      类型 MPa(psi)
Swirl chambered
Direct injected Direct injected,turbo charger  
  缸数-缸径*冲程mm 3-72*73.6 3-72*73.6 3-80*90 4-85*96 4-105*125 4-105*125 6-114*130  
     排量              L 0.898 1.001 1.642 2.179 4.329 4.329 7.961  
     额定输出KW(PS) 16.2(22) 19.1(26) 25.8(35) 36.6(50) 80.9(110) 80.9(110) 134.5(183)  
     额定转速     min-1 3600 3600 3000 2600 2400 2400 1800  
     燃料          
同等或高于ASTM2号柴油
     油箱          L 28 32 70 90 180 180 280  
     油耗             L/h 2.7/3.6 3.3/4.4 3.7./4.8 4.2/6.1 10.2/14.1 10.2/14.1 19.0/23.4  
     油耗          L 5.1 5.1 6.7 8.1 13 13 25.5  
     冷却水          L 4.5 6 5.6 7.2 12 12 25  
     电池*数量                95D31R*1 95D31R*1 80D26R*1 95D31R*1 80D26*2 80D26*2 145F51*2  
外形及重量 噪声值
      长*宽*高  mm 1600*755
*865
1600*1755
*895
1700*875
*1050
1820*1030
*1060
2600*1300
*1360
2740*1300
*1360
3950*1600
*2035
 
      净重               kg 450 470 615 820 1570 1630<1890> 3300  
      拖车轮胎尺  
----------
4*F:5.00-12-8PR
R:6.00-13-8PR
4*F:5.00-12-8PR
R:6.00-13-8PR
4*F:6.00-13-8PR
R:6.50-14-8PR
 
      燥声值  m*3 64 67 67 67 70 70 69  

 

 

 
 
 
版权所有:上海易科动力技术有限公司(unipower.net.cn) All Rights Reserved
ICP证书备案号:沪ICP备06053802号